| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
1 | 2 | 7724 | 5000 | 53082379 |
Ноября 2026
|
0 | 0 | 625 | 4725 | 12824837 |
Октября 2026
|
0 | 0 | 896 | 746 | 8318891 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 30 | 399 | 90995 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 20 | 347 | 86341 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 18 | 370 | 91280 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 18 | 355 | 86230 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 20 | 351 | 73733 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 22 | 349 | 52184 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 24 | 324 | 60705 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 22 | 363 | 71174 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 5 | 289 | 10262 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 19 | 398 | 72429 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 31 | 746 | 81408 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 30 | 184 | 91896 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 36 | 376 | 126550 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 24 | 211 | 128297 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 23 | 154 | 144182 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 25 | 504 | 168383 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 37 | 150 | 195937 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 26 | 161 | 236840 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 29 | 153 | 274864 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 35 | 155 | 350319 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 32 | 148 | 430652 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 30 | 149 | 503017 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 56 | 184 | 373341 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 48 | 139 | 209171 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 70 | 170 | 439322 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 36 | 184 | 578973 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 46 | 186 | 738116 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 19 | 154 | 768505 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 28 | 147 | 703884 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 28 | 144 | 576617 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 9 | 150 | 503284 |
Сентября 2026
|
0 | 0 | 633 | 1616 | 3385828 |
Августа 2026
|
0 | 0 | 552 | 571 | 3843453 |
Июля 2026
|
0 | 1 | 512 | 5000 | 3878143 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 13 | 460 | 117857 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 15 | 491 | 114733 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 13 | 500 | 112930 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 30 | 477 | 107902 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 15 | 470 | 110208 |
| 2026-07-06 | 0 | 1 | 23 | 5000 | 307615 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 19 | 4964 | 138980 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 12 | 481 | 118610 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 16 | 462 | 116481 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 11 | 440 | 117961 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 5 | 456 | 117946 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 17 | 445 | 115787 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 24 | 443 | 117542 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 13 | 453 | 119905 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 16 | 455 | 116134 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 15 | 445 | 114274 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 22 | 439 | 116805 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 20 | 462 | 117250 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 22 | 424 | 114927 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 18 | 455 | 114287 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 13 | 425 | 113952 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 10 | 444 | 113381 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 10 | 456 | 116881 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 12 | 437 | 115722 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 12 | 500 | 120411 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 9 | 446 | 115549 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 18 | 454 | 123149 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 17 | 446 | 114832 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 20 | 476 | 129375 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 28 | 467 | 138005 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 24 | 518 | 148752 |
Июня 2026
|
1 | 1 | 708 | 560 | 3638036 |
Мая 2026
|
0 | 0 | 643 | 649 | 3834449 |
Апреля 2026
|
0 | 0 | 561 | 818 | 3936677 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 22 | 818 | 126933 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 24 | 605 | 123273 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 28 | 655 | 123410 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 27 | 696 | 125218 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 31 | 548 | 127440 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 18 | 517 | 134193 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 14 | 606 | 136256 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 14 | 550 | 131303 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 11 | 581 | 135702 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 11 | 570 | 132955 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 14 | 617 | 137888 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 19 | 608 | 143472 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 16 | 600 | 144133 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 15 | 579 | 138149 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 21 | 579 | 142418 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 23 | 547 | 136479 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 22 | 565 | 134440 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 35 | 610 | 128396 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 13 | 636 | 128869 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 18 | 656 | 142113 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 7 | 609 | 150948 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 15 | 615 | 147050 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 18 | 622 | 143311 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 11 | 596 | 148997 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 27 | 598 | 81707 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 17 | 408 | 70856 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 17 | 407 | 67524 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 19 | 606 | 148508 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 21 | 602 | 145006 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 13 | 615 | 159730 |
Марта 2026
|
0 | 0 | 681 | 748 | 2914609 |
Февраля 2026
|
0 | 0 | 832 | 683 | 3014055 |
Января 2026
|
0 | 0 | 1081 | 698 | 3493401 |
2025
|
1 | 3 | 13921 | 1140 | 43802097 |
Декабря 2025
|
0 | 0 | 1145 | 675 | 3351849 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 963 | 599 | 3041083 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 1039 | 1140 | 3149666 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 955 | 793 | 3262043 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 1326 | 767 | 3517084 |
Июля 2025
|
1 | 3 | 1426 | 653 | 3045203 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 1000 | 493 | 2804731 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 968 | 518 | 4250878 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 1007 | 546 | 4261584 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 1483 | 537 | 4902477 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 1268 | 452 | 3840387 |
Января 2025
|
0 | 0 | 1341 | 419 | 4375112 |
2024
|
1 | 1 | 11119 | 738 | 32132341 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 1092 | 477 | 3165696 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 932 | 488 | 2839960 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 1284 | 738 | 3259820 |
Сентября 2024
|
0 | 0 | 885 | 588 | 3115261 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 632 | 253 | 3205547 |
Июля 2024
|
0 | 0 | 669 | 393 | 3074786 |
Июня 2024
|
1 | 1 | 917 | 301 | 2626239 |
Мая 2024
|
0 | 0 | 826 | 297 | 2838336 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 1007 | 269 | 2697966 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 1080 | 261 | 2755558 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 925 | 224 | 2123850 |
Января 2024
|
0 | 0 | 870 | 155 | 429322 |
2023
|
2 | 12 | 19443 | 264 | 6770943 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 681 | 203 | 1704490 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 619 | 146 | 1275652 |
Октября 2023
|
0 | 0 | 645 | 120 | 1599812 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 389 | 72 | 593244 |
Августа 2023
|
0 | 1 | 726 | 59 | 97251 |
Июля 2023
|
1 | 10 | 1010 | 156 | 167152 |
Июня 2023
|
1 | 1 | 2467 | 264 | 218146 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 119 | 102 | 6311 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 115 | 100 | 6557 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 73 | 89 | 5794 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 212 | 98 | 6833 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 145 | 112 | 6859 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 151 | 111 | 7460 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 115 | 109 | 6299 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 173 | 117 | 6933 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 60 | 118 | 7039 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 47 | 169 | 6369 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 47 | 264 | 5505 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 72 | 94 | 4914 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 79 | 188 | 5917 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 49 | 167 | 7172 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 76 | 110 | 7696 |
| 2023-06-16 | 1 | 1 | 113 | 96 | 6651 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 51 | 112 | 8989 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 86 | 126 | 9734 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 80 | 156 | 10331 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 46 | 125 | 8569 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 22 | 107 | 7128 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 73 | 118 | 7224 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 84 | 91 | 5442 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 117 | 80 | 6219 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 55 | 85 | 6740 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 29 | 113 | 8146 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 85 | 153 | 9216 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 41 | 126 | 9016 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 25 | 135 | 8477 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 27 | 136 | 8606 |
Мая 2023
|
0 | 0 | 2122 | 141 | 178922 |
Апреля 2023
|
0 | 0 | 1395 | 235 | 243721 |
Марта 2023
|
0 | 0 | 4574 | 194 | 295635 |
Февраля 2023
|
0 | 0 | 4688 | 245 | 224650 |
Января 2023
|
0 | 0 | 127 | 184 | 172268 |
2022
|
4 | 40 | 228 | 142 | 2820733 |
Декабря 2022
|
0 | 0 | 15 | 139 | 276937 |
Ноября 2022
|
0 | 0 | 11 | 114 | 402913 |
Октября 2022
|
0 | 0 | 13 | 140 | 354778 |
Сентября 2022
|
0 | 0 | 10 | 94 | 169898 |
| 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5128 |
| 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5605 |
| 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6223 |
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 71 | 6544 |
| 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7455 |
| 2022-09-06 | 0 | 0 | 1 | 88 | 7056 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 82 | 6305 |
| 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6774 |
| 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 72 | 7816 |
| 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10177 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6240 |
| 2022-09-12 | 0 | 0 | 1 | 73 | 7830 |
| 2022-09-13 | 0 | 0 | 2 | 94 | 8329 |
| 2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7162 |
| 2022-09-15 | 0 | 0 | 1 | 66 | 5977 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 1 | 50 | 7140 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4346 |
| 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3481 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3770 |
| 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3300 |
| 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 93 | 6736 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 73 | 3918 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3442 |
| 2022-09-24 | 0 | 0 | 2 | 35 | 3334 |
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3940 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5180 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5432 |
| 2022-09-28 | 0 | 0 | 1 | 26 | 3481 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2683 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5094 |
Августа 2022
|
0 | 1 | 11 | 124 | 204853 |
Июля 2022
|
3 | 26 | 30 | 85 | 246276 |
Июня 2022
|
0 | 10 | 74 | 142 | 226333 |
Мая 2022
|
0 | 0 | 16 | 113 | 216391 |
Апреля 2022
|
0 | 0 | 15 | 71 | 181003 |
Марта 2022
|
0 | 0 | 6 | 103 | 201937 |
Февраля 2022
|
0 | 0 | 9 | 114 | 175012 |
Января 2022
|
1 | 3 | 18 | 96 | 164402 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4216 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4127 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3447 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 1 | 48 | 4380 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 1 | 60 | 5914 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 1 | 67 | 4503 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4304 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3689 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 1 | 37 | 3683 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2744 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4106 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3484 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5575 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 1 | 49 | 4346 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 1 | 68 | 4355 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 1 | 58 | 4379 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 1 | 59 | 5882 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 95 | 4657 |
| 2022-01-19 | 0 | 2 | 3 | 96 | 7804 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4101 |
| 2022-01-21 | 1 | 1 | 1 | 37 | 6708 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7886 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7317 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6528 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 1 | 51 | 7787 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4926 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 1 | 57 | 7474 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 1 | 57 | 5213 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8334 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5839 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 2 | 47 | 6694 |
2021
|
76 | 231 | 185 | 82 | 374680 |
Декабря 2021
|
0 | 0 | 24 | 82 | 103554 |
Ноября 2021
|
0 | 0 | 7 | 53 | 74594 |
Октября 2021
|
0 | 0 | 9 | 44 | 69111 |
Сентября 2021
|
0 | 0 | 11 | 44 | 63459 |
Августа 2021
|
3 | 9 | 20 | 73 | 63962 |
Июля 2021
|
68 | 204 | 106 | 17 | 0 |
Июня 2021
|
5 | 18 | 8 | 3 | 0 |